![]() |
|
|---|
素材別一覧表(フルート)
素材別にまとめてあったら楽器選びの際に便利だと思って作成してみました。
初期データは2004年で、2009年7月に更新したままですのでだいぶ情報は古いです。(スマホ対応してからもデータは直していません)
私が勝手に調べただけなので、全部のメーカーが載っているわけではありません。
データはオプション無しの標準のものでC足部管です。
ミヤザワはWeb上に価格データが無かったため、2004年頃持っていたカタログ価格のままです。
ミヤザワに関しては不明なことばかりで空欄が多くてすみません。
中古で出回ることもあると思いましたので、生産終了のデータもあえて削除しないで残しました。
生産終了の価格は当時のものです。あんまり古いデータは税抜き価格のままです。
データは2009年に更新したままですので、税込みといっても消費税5%の頃かな。そこまで調べなおす時間が現在はないので、ランクの参考程度にみてください。すみません。
詳しくはメーカーHP、販売店でご確認ください。
総銀製・銀メッキ(トーンホール引き上げ)
| Eメカ | キィ形状 | 価格* | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| ヤマハ YFL-714 | ○ | カバード | 441,000円 | 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-774 | ○ | オフセットリング | 483,000円 | 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-784 | - | インラインリング | 441,000円 | 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-711 | ○ | カバード | 577,500円 | ハンドメイド 頭部管ECライト |
| ヤマハ YFL-781 | - | インラインリング | 577,500円 | ハンドメイド 頭部管ECライト |
| ヤマハ YFL-791 | ○ | インラインリング | 619,500円 | ハンドメイド 頭部管ECライト |
| ヤマハ YFL-811D | ○ | カバード | 661,500円 | ハンドメイド 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-814DT | ○ | カバード | 887,250円 | ハンドメイド 頭部管FY German Model |
| ヤマハ YFL-861D | - | オフセットリング | 661,500円 | ハンドメイド 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-871D | ○ | オフセットリング | 703,500円 | ハンドメイド 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-881D | - | インラインリング | 661,500円 | ハンドメイド 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-891D | ○ | インラインリング | 703,500円 | ハンドメイド 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-892DH | ○ | インラインリング | 829,500円 | ハンドメイド Julius Baker Model このモデルはH管、Eメカはクラッチ式アンダー 頭部管AC |
| パール F-8800 (Cantabile) | - | カバード | 404,250円 | セミハンドメイド 頭部管VIVO |
| パール F-8800R (Cantabile) | - | インライン どちらのタイプか? |
404,250円 | セミハンドメイド 頭部管PHN-1 |
| パール F-8800E (Cantabile) | ○ | カバード | 446,250円 | セミハンドメイド 頭部管VIVO |
| パール F-8800RE (Cantabile) | ○ | インラインリング オフセットリング |
446,250円 | セミハンドメイド 頭部管PHN-1 |
| パール Maesta Silver | - | カバード/リング | 556,500円 | ハンドメイド |
| 三響 アーティストP.A | - | カバード/リング | 509,250円 | ニューEメカニズム(費用不要) |
| 三響 セミハンドメイド | - | カバード/リング | 609,000円 | ニューEメカニズム(費用不要) 10K ホワイトゴールドスプリング |
| アルタス TS | - | カバード/リング | 441,000円 | リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス A1207 | - | カバード/リング | 483,000円 | ハンドメイド リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス A1307 | - | カバード/リング | 577,500円 | 管体(Ag958)、リッププレート他(Ag925) ハンドメイド リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| ミヤザワ Atelier-3 | - | 493,500円 | ブローガー・システム標準装備 | |
| ミヤザワ Legacy-3 | - | 567,000円 | 9Kリップ&ライザー ブローガー・システム標準装備 |
|
| ミヤザワ AZ | - | 630,000円 | 9K = リップ&ライザー・ヘッドキャップ(彫刻付き)・反射板・接続リング | |
| ミヤザワ gi-bu classic-3 | - | 399,000円 | 生産終了 | |
| ミヤザワ winstage-3 | - | 451,500円 | 9Kリップ&ライザー 生産終了 |
|
| ミヤザワ Preview-1 | - | カバード/リング | 400,000円 | かなり昔に生産終了 たまたまカタログがあったので、あえて載せてみました。 ちなみにそのカタログは平成3年版。 |
| ミヤザワ Preview-2 | - | カバード/リング | 550,000円 | ポイントアーム付き かなり昔に生産終了 たまたまカタログがあったので、あえて載せてみました。 ちなみにそのカタログは平成3年版。 |
| ムラマツ DS | - | カバード/リング | 630,000円 | ハンドメイド |
| ナツキ NF-104 | - | 498,750円 | 生産終了? | |
| ナツキ NF-105 | - | 630,000 円 | セミハンドメイド | |
| パウエル Signature Model | ○ | カバード/リング | 672,000円 | セミハンドメイド 10K GOLDスプリング ストロビンガーパッド他 |
| パウエル Conservatory Model | ? | 1,029,000円 | ||
| パウエル | - | 1,648,500円 | ハンドメイド | |
| バーカート S18C S16C | - | 969,150円 | 両モデルの違いは管厚 | |
| Nomata TS-5PE | ○ | カバード | 468,000円 | 現在の情報がわからないため2004年のデータ |
| Nomata TS-5IRP | - | インラインリング | 438,000円 | 現在の情報がわからないため2004年のデータ |
| ヘインズ Classic series | - | 1,575,000円 | ||
| イワオ IF-S | - | カバード/リング | 546,000円 | |
| アイハラ symphony5 | ○ | カバード/リング | 588,000円 | 水牛角リップ標準装備 普通のはないの? |
| マテキ バラード | - | カバード/リング | 514,500円 | |
| マテキ バラード | - | カバード/リング | 546,000円 | Ag943、管厚0.38 |
| マテキ ドロウーンモデル | - | カバード/リング | 598,500円 | |
| マテキ ドロウーンモデル | - | カバード/リング | 630,000円 | Ag943、管厚0.38 |
総銀製・銀メッキ(トーンホールハンダ付)・ハンドメイド
| Eメカ | キィ形状 | 価格* | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| ヤマハ YFL-811 | ○ | カバード | 766,500円 | 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-814 | ○ | カバード | 850,500円 | トーンホールアンダーカット 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-814T | ○ | カバード | 1,050,000円 | トーンホールアンダーカット 頭部管FY German Model |
| ヤマハ YFL-861 | - | オフセットリング | 766,500円 | 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-864 | - | オフセットリング | 850,500円 | トーンホールアンダーカット 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-871 | ○ | オフセットリング | 808,500円 | 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-874 | ○ | オフセットリング | 892,500円 | トーンホールアンダーカット 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-881 | - | インラインリング | 766,500円 | 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-884 | - | インラインリング | 850,500円 | トーンホールアンダーカット 頭部管EC |
| ヤマハ YFL-884BJ | - | インラインリング | 892,500円 | Bijou Model トーンホールアンダーカット 頭部管HC |
| ヤマハ YFL-884MV | - | インラインリング | 892,500円 | Merveille Model トーンホールアンダーカット 頭部管Type M |
| ヤマハ YFL-891 | ○ | インラインリング | 808,500円 | 頭部管CY |
| ヤマハ YFL-892H | ○ | インラインリング | 924,000円 | Julius Baker Model このモデルはH管、 Eメカはクラッチ式アンダー 頭部管AC |
| ヤマハ YFL-894 | ○ | インラインリング | 892,500円 | トーンホールアンダーカット頭部管EC |
| ヤマハ YFL-894BJ | ○ | インラインリング | 871,500円 | Bijou Model トーンホールアンダーカット ヤマハのページが無いので不明 こちらは2006-2007頃のデータ |
| パール Maesta Pristine Silver | - | カバード/リング | 703,500円 | 管体(Ag970)、他(Ag925) |
| パール Maesta Silver | - | カバード/リング | 661,500円 | ハンドメイド |
| パール Opera | - | 913,500円 | あらゆる特別注文が可能 | |
| 三響 ハンドメイド | - | カバード/リング | 722,400円 | ニューEメカニズム(費用不要) |
| 三響 Pure Silver | - | カバード/リング | 1,011,150円 | 強化銀 ニューEメカニズム(費用不要) |
| アルタス A1407 | - | カバード/リング | 724,500円 | リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス A1507 | - | カバード/リング | 808,500円 | 管体(Ag958)、リッププレート他(Ag925) リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス A1607 | - | カバード/リング | 945,000円 | 管体(Ag958)、リッププレート他(Ag925) 巻き管 リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス PS | - | カバード/リング | 1,050,000円 | 管体(Ag997)、リッププレート他(Ag925) リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| アルタス AL | - | カバード/リング | 1,050,000円 | 管体(アルタスシルバー)、他(Ag925) 巻き管 リングキーのインライン・オフセットの選択可能 |
| ミヤザワ Type-2 | - | 735,000円 | スペシャル・ブローガー・システム標準装備 | |
| ミヤザワ TH | - | ?? | ストロビンガーパッド スペシャル・ブローガー・システム標準装備 |
|
| ミヤザワ Preview-3 | - | カバード/リング | 650,000円 | かなり昔に生産終了 たまたまカタログがあったので、あえて載せてみました。 ちなみにそのカタログは平成3年版。 |
| ムラマツ SR | - | カバード/リング | 924,000円 | |
| サクライ SP | - | 698,250円 | 普通のAg925ではなくこだわりの素材 オーダーハンドメイド |
|
| マスターズ S925 | - | インラインリング | 619,500円 | |
| マスターズ Ag925 | - | 735,000円 | ||
| マスターズ 970 | - | 787,500円 | Ag970 | |
| マスターズ Ag970シーム | - | 924,000円 | Ag970 巻き管 |
|
| マスターズ Ag970シーム type B | - | 1,008,000円 | 音孔・リング・ポスト・台座まで全てAg970 巻き管 |
|
| マスターズ Purest 997 | - | 829,500円 | Ag997 | |
| マスターズ Purest 997 type B | - | 934,500円 | Ag997 | |
| ナガハラ 950シルバー | - | 1,565,550円 | 14K金ナガハラライザー | |
| パウエル All Sterling Silver | - | 1,785,000円 | ||
| アキヤマ ルイ・ロット・モデル | - | カバード/リング | 1,050,000円 | 巻き管 |
| アキヤマ ヨーロピアン・オールド・モデル | - | カバード/リング | 787,500円 | |
| アキヤマ アメリカン・トラディショナル・モデル | - | カバード/リング | 735,000円 | |
| A.R.ハンミッヒ 40100 | ○ | カバード | 1,050,000円 | |
| A.R.ハンミッヒ 40100R | ○ | オフセットリング | 1,128,750円 | 現在の情報がわからないため2006-2007年頃のデータ |
| A.R.ハンミッヒ 40100NR | ○ | オフセットリング | 1,417,500円 | 巻き管 現在の情報がわからないため2006-2007年頃のデータ |
| バーカート R/C | - | 1,454,250円 | 管厚が2種類から選択可 | |
| ナツキ NF-106 | - | 730,000円 | ||
| ヘインズ Handmade series | - | 2,079,000円 | ||
| イワオ IF-SS | - | カバード/リング | 640,500円 | |
| アイハラ symphony6 | ○ | カバード/リング | 672,000円 | 頭部管「水牛角」 |
| マテキ ソルダードモデル | - | カバード/リング | 724,500円 | |
| マテキ ソルダードモデル | - | カバード/リング | 756,000円 | Ag943、管厚0.38 |
| マテキ ソルダードモデル | - | カバード/リング | 765,450円 | Ag943、管厚0.40 巻管 生産終了? |
| マテキ ソルダードモデル | - | カバード/リング | 882,000円 | Ag990、管厚0.40 管体以外はAg943 |
| マテキ ソルダードモデル | - | カバード/リング | 903,000円 | Ag997、管厚0.40 管体以外はAg943 |
![]() |
メトロノーム 高精度 コンパクト振り子式 | ![]() |
|---|
クラシック&ノーブルデザイン







